當(dāng)前頁(yè)面: 首頁(yè) > 新聞中心新聞中心
天啟環(huán)境信息公開(kāi)表
葫蘆島市企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)表
一、基本信息
單位名稱 | 葫蘆島天啟晟業(yè)化工有限公司 | |||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 55815624-X | 法定代表人 | 馮天華 | |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址 | 葫蘆島市龍港區(qū)北港工業(yè)園船舶產(chǎn)業(yè)園區(qū)(B)區(qū) | 聯(lián)系電話 | 0429-3025788 | |
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介 | ||
對(duì)氯苯胺 | 5000t/a | 對(duì)硝基氯化苯加氫還原、精餾生產(chǎn)對(duì)氯苯胺 | ||
2,5-二氯苯胺 | 5000t/a | 對(duì)二氯苯加氫還原、精餾生產(chǎn)2,5-二氯苯胺 | ||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||||||||
排放口編碼或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度 | 超標(biāo)情況 | ||||||||
排放口1 | 無(wú) | |||||||||||||||
排放口2 | 無(wú) | |||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
大氣污染物 | ||||||||||||||||
排放口數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||
排放口編碼或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放 濃度 |
排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度 | 超標(biāo)情況 | ||||||||
排放口1 | 鍋爐煙囪 | 有組織間斷性排放 | SO2 | 247 | 6.41 t/a | 13.4t/a | 400 mg/m3 | 無(wú) | ||||||||
NOX | 57 | 1.43 t/a | 3.5t/a | 400 mg/m3 | 無(wú) | |||||||||||
煙塵 | 70 | 2.8 t/a | 18.9 t/a | 80mg/m3 | 無(wú) | |||||||||||
排放口2 | 鍋爐煙囪 | 有組織間斷性排放 | SO2 | 247 | 4.8t/a | 13.4t/a | 400 mg/m3 | 無(wú) | ||||||||
NOX | 167 | 3.3t/a | 3.5t/a | 400 mg/m3 | 無(wú) | |||||||||||
煙塵 | 126 | 2.5t/a | 18.9 t/a | 80mg/m3 | 無(wú) | |||||||||||
… | ||||||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險(xiǎn)廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量 | |||||||||||||
釜?dú)?/td> | 是 | 交由有資質(zhì)的處置公司進(jìn)行處置 | 4.04t/a | |||||||||||||
爐灰渣 | 否 | 交由有資質(zhì)的處置公司回用 | 1050t/a | |||||||||||||
… | ||||||||||||||||
噪聲 | ||||||||||||||||
廠界位置 | 噪聲值 | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值 | 超標(biāo)情況 | |||||||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||||||||||
廠東 | 60.7 | 47.6 | 60 | 46.4 | 無(wú) | |||||||||||
廠西 | 51.6 | 46.4 | 51.4 | 40.6 | 無(wú) | |||||||||||
廠南 | 55.8 | 47.6 | 55.4 | 45.8 | 無(wú) | |||||||||||
廠北 | 52.8 | 43.1 | 52.5 | 45.6 | 無(wú) | |||||||||||
其它污染類型 |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
設(shè)施類別 | 防止污染設(shè)施名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 |
水污染物 | 污水處理系統(tǒng) | 2013年9月 | 60m3/d | 正常 |
大氣污染物 | 濕法脫硫除塵裝置 | 2013年9月 | 正常 | |
二次脫硫除塵裝置 | 2013年9月 | 正常 | ||
冷凝吸收罐 | 2013年9月 | 正常 | ||
固體廢物 | 危廢儲(chǔ)存庫(kù) | 2013年9月 | 正常 | |
噪聲 | 減震裝置 | 2013年9月 | 正常 | |
其他 | 事故水池 | 2013年9月 | 2500m3 | 正常 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 竣工驗(yàn)收 | ||||
部門 | 時(shí)間 | 文號(hào) | 部門 | 時(shí)間 | 文號(hào) | |
5000噸/年對(duì)氯苯胺 | 葫蘆島市環(huán)境保護(hù)局 | 2011年6月23日 | 葫環(huán)審[2011]43號(hào) | 葫蘆島市環(huán)境保護(hù)局 | 2014年8月13日 | 葫環(huán)驗(yàn)[2014]14號(hào) |
5000噸/年2,5-二氯苯胺部分 | 葫蘆島市環(huán)境保護(hù)局 | 2011年6月23日 | 葫環(huán)審[2011]43號(hào) | 葫蘆島市環(huán)境保護(hù)局 | 2017年1月10號(hào) | 葫環(huán)驗(yàn)[2017]2號(hào) |
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 葫蘆島市龍港區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 備案時(shí)間 | 2016年9月1日 |
主要內(nèi)容 | 《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急救援預(yù)案》 |
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案
主要內(nèi)容 | (列入國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單的重點(diǎn)排污單位還應(yīng)當(dāng)公開(kāi)其他環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案) |
七、其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息
其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息 |
注:企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的,依法可以不公開(kāi),法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
< 返回 >